В комбинации с наружными блоками с инверторным управлением.
Наружный блок Daikin 4MXS68F
![]() |
Инверторная технология |
![]() |
3 года гарантии Гарантии качества оборудования Daikin подтверждены всеми регламентирующими документами европейских климатических организаций и сертификатами РОСТЕСТа |
Технические характеристики:
Производитель: | Daikin |
Серия: | Серия MXS |
Категория: | Наружный блок |
Инверторная технология: | Да |
Фреон: | R-410A |
Площадь до: | 70 м² |
Мощность охлаждения: | 6.8 кВт |
Мощность обогрева: | 8.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 2.22 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве: | 2.40 кВт |
Электропитание: | 1 фаза 220-240 В |
Порт №1: диаметр труб, жидкость и газ: | 1/4" (6,35 мм) и 3/8" (9,52 мм) |
Порт №2: диаметр труб, жидкость и газ: | 1/4" (6,35 мм) и 3/8" (9,52 мм) |
Порт №3: диаметр труб, жидкость и газ: | 1/4" (6,35 мм) и 1/2" (12,7 мм) |
Порт №4: диаметр труб, жидкость и газ: | 1/4" (6,35 мм) и 1/2" (12,7 мм) |
Максимальная длина трассы: | 60 м. |
Максимальная длина до внутреннего блока: | 25 м. |
Максимальная перепад высот между внутренним и наружным: | 15 м. |
Максимальная перепад высот между внутренними блоками: | 7.5 м. |
Диапазон температур наружного воздуха при охлаждении: | -10 ~ +46 C° |
Диапазон температур наружного воздуха при обогреве: | -15 ~ +15 C° |
Размеры наружного блока (В x Ш x Г): | 735 x 936 x 300 мм. |
Вес наружного блока: | 58 кг. |
Максимальное количество внутренних блоков: | 4 |
Подключаемые внутренние блоки:
Аналогичные товары:
Оборудование из этой серии: