Кондиционер
нажмите на фото для увеличения |
Серия: |
Ваша цена: руб. |
Инверторное управление: |
||
| Артикул № | ||
Технические характеристики
| Мощность охлаждения | ,0 кВт | |
| Мощность обогрева | ,0 кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт |
| Обогрев | кВт | |
| Максимальная площадь помещения | до м² | |
| Фреон | ||
| Электропитание | ||
| Диаметр жидкостной трубы | мм. (") x | |
| Диаметр газовой трубы | мм. (") x мм. (") x мм. (") x |
|
| Наружный блок | ||
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха |
Охлаждение | ~ °C |
| Обогрев | ~ °C | |
| Размеры (В x Ш x Г) | x x мм | |
| Вес | кг | |










нажмите на фото для увеличения
Печать