Кондиционер McQuay M5WM10JR/M5LC10CRJ
нажмите на фото для увеличения |
Серия: on/off |
Ваша цена: 30 000 руб. |
Инверторное управление: нет |
||
Настенная сплит-система |
||
| Артикул № 101323 | ||
в наличии |
||
Стоимость установки: БЕСПЛАТНО |
Технические характеристики
| Мощность охлаждения | 2,78 кВт | |
| Мощность обогрева | 2,78 кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 0,91 кВт |
| Обогрев | 0,77 кВт | |
| Годовое энергопотребление | 455 кВт | |
| Рабочий ток | Охлаждение | 3,9 А |
| Обогрев | 3,4 А | |
| Максимальная площадь помещения | до 25 м² | |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3.05 |
|
| Класс энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3.61 |
|
| Фреон | R410A | |
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 мм. (1/4") | |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 мм. (3/8") | |
| Внутренний блок M5WM10JR | ||
| Уровень звукового давления (мин. - сред. - макс.) |
Охлаждение | 28 - 34 - 39 дБ(А) |
| Обогрев | 28 - 34 - 39 дБ(А) | |
| Расход воздуха (мин. - макс.) | Охлаждение | 338 - 511 м³/ч |
| Обогрев | 338 - 511 м³/ч | |
| Диаметр дренажной трубы | 16 мм | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 260 x 899 x 198 мм | |
| Вес | 12 кг | |
| Наружный блок M5LC10CRJ | ||
| Уровень звукового давления (макс.) | Охлаждение | 46 дБ(А) |
| Обогрев | 46 дБ(А) | |
| Расход воздуха (макс.) | 1328 м³/ч | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха |
Охлаждение | +5 ~ +46 °C |
| Обогрев | -5 ~ +24 °C | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 540 x 700 x 250 мм | |
| Вес | 32 кг | |











нажмите на фото для увеличения
Печать

3.05
3.61