Кондиционер McQuay M5WM007G2R/M5LC007CR
нажмите на фото для увеличения |
Серия: on/off |
Ваша цена: 28 000 руб. |
Инверторное управление: нет |
||
Настенная сплит-система |
||
| Артикул № 101322 | ||
в наличии |
||
Стоимость установки: БЕСПЛАТНО |
Технические характеристики
| Мощность охлаждения | 2,2 кВт | |
| Мощность обогрева | 2,2 кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 0,68 кВт |
| Обогрев | 0,55 кВт | |
| Годовое энергопотребление | 340 кВт | |
| Рабочий ток | Охлаждение | 3,1 А |
| Обогрев | 2,6 А | |
| Максимальная площадь помещения | до 20 м² | |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3.24 |
|
| Класс энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 4 |
|
| Фреон | R410A | |
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 мм. (1/4") | |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 мм. (3/8") | |
| Внутренний блок M5WM007G2R | ||
| Уровень звукового давления (мин. - сред. - макс.) |
Охлаждение | 29 - 35 - 40 дБ(А) |
| Обогрев | 29 - 35 - 40 дБ(А) | |
| Расход воздуха (мин. - макс.) | Охлаждение | 298 - 468 м³/ч |
| Обогрев | 298 - 468 м³/ч | |
| Диаметр дренажной трубы | 16 мм | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 260 x 799 x 198 мм | |
| Вес | 10 кг | |
| Наружный блок M5LC007CR | ||
| Уровень звукового давления (макс.) | Охлаждение | 44 дБ(А) |
| Обогрев | 44 дБ(А) | |
| Расход воздуха (макс.) | 1100 м³/ч | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха |
Охлаждение | +5 ~ +46 °C |
| Обогрев | -5 ~ +24 °C | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 495 x 715 x 330 мм | |
| Вес | 26 кг | |











нажмите на фото для увеличения
Печать

3.24
4