Кондиционер Dantex RK-09SDM3/RK-09SDM3E
нажмите на фото для увеличения |
Серия: CORSO New |
Ваша цена: 15 100 руб. |
Инверторное управление: нет |
||
Настенная сплит-система |
||
| Артикул № 100906 | ||
в наличии |
||
Технические характеристики
| Мощность охлаждения | 2,63 кВт | |
| Мощность обогрева | 2,78 кВт | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 0,82 кВт |
| Обогрев | 0,77 кВт | |
| Годовое энергопотребление | 410 кВт | |
| Рабочий ток | Охлаждение | 3,7 А |
| Обогрев | 3,4 А | |
| Максимальная площадь помещения | до 25 м² | |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3.21 |
|
| Класс энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3.61 |
|
| Фреон | R410A | |
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | |
| Максимальная длина фреонопровода | 20 м | |
| Максимальный перепад высот | 8 м | |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 мм. (1/4") | |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 мм. (3/8") | |
| Внутренний блок RK-09SDM3 | ||
| Уровень звукового давления (мин. - сред. - макс.) |
Охлаждение | 31 - 34 - 37 дБ(А) |
| Обогрев | 31 - 34 - 37 дБ(А) | |
| Расход воздуха (мин. - макс.) | Охлаждение | 340 - 460 м³/ч |
| Обогрев | 340 - 460 м³/ч | |
| Осушение | 1,0 л/ч | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 250 x 710 x 189 мм | |
| Вес | 7 кг | |
| Наружный блок RK-09SDM3E | ||
| Уровень звукового давления (макс.) | Охлаждение | 54 дБ(А) |
| Обогрев | 54 дБ(А) | |
| Заводская заправка хладагента | 620 г | |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха |
Охлаждение | +18 ~ +43 °C |
| Обогрев | -7 ~ +24 °C | |
| Размеры (В x Ш x Г) | 535 x 700 x 235 мм | |
| Вес | 24,5 кг | |











нажмите на фото для увеличения
Печать

3.21
3.61